| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | BAVARO |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,5J16 5X105 38 56,60 |
| Larghezza | 6,5J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 105 |
| ET | 38 |
| CB | 56,60 |
| Codice CAI | CL00000301027 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134829 |
| EAN | 4046004067768 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: BAVARO / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO 5H | KL1T | 06/2011 > 2020 |
| CHEVROLET | CRUZE (VERSIONE BENZINA) | KL1J | 04/2009 > 2016 |
| CHEVROLET | TRAX | KL1B | 2012 > |
| OPEL | ASTRA J | P-J (5x105) 1.3 e 1.4 Dis, 1.4 e 1.6 Benz | 12/2009 > 2018 |
| OPEL | ASTRA J SPORTSTOURER | P-J (5x105) 1.3 e 1.4 Dis, 1.4 e 1.6 Benz | 11/2010 > 02/2016 |
| OPEL | ASTRA K | B-K | 10/2015 > 10/2021 |
| OPEL | MOKKA | J-A | 2012 > 2015 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
