| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | TORINO |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X108 45 70,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 108 |
| ET | 45 |
| CB | 70,10 |
| Codice CAI | CL00000301348 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134921 |
| EAN | 4046004090247 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: TORINO / DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | E | 06/2018 > |
| CITROEN | C5 X | N | 2022 > |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J | 11/2017 > |
| DS | DS9 | X | 05/2021 > |
| DS | N.4 (DS4) | F | 02/2021 > |
| FORD | C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | C-MAX | DM2 | 2003 > 10/2010 |
| FORD | FOCUS | DA3 - DB3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS ST | DA3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS ST | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GRAND C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 06/2007 > 2014 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 2015 > |
| FORD | MONDEO HYBRID 2020 | BA7H | 01/2020 > |
| JAGUAR | XF | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XJ | N*3 | 2003 > 2008 |
| OPEL | COMBO (M1) | E | 2018 > |
| OPEL | COMBO (N1) | E | 2018 > |
| OPEL | GRANDLAND HYBRID - GRANDLAND X HYBRID | Z | 2020 > 2024 |
| PEUGEOT | 308 | L | 10/2013 > 2021 |
| PEUGEOT | 308 | F | 2022 > |
| PEUGEOT | 308 Gti | L | 2014 > 2021 |
| PEUGEOT | 408 | F | 10/2022 > |
| PEUGEOT | 508 | 8 | 03/2011 > 2017 |
| PEUGEOT | 508 RXH | 8DRHF | 2012 > 2017 |
| PEUGEOT | PARTNER/RIFTER | E | 06/2018 > |
| VOLVO | C30 | M | 2006 > 2012 |
| VOLVO | C70 | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | C70 CABRIO | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | S40 | M | 2004 > 2012 |
| VOLVO | S60 | R - H | 2000 > 08/2010 |
| VOLVO | S60 Cross Country | Z | 07/2019 > |
| VOLVO | S60 Cross Country | F | 2016 > 2018 |
| VOLVO | S80 | A | 05/2006 > 2016 |
| VOLVO | S80 | T - K - KV | 1998 > 04/2006 |
| VOLVO | S90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V40 | M | 06/2012 > |
| VOLVO | V40 Cross Country | M | 2013 > |
| VOLVO | V50 | M | 2004 > 2012 |
| VOLVO | V60 | Z | 2018 > |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | 2015 > 2017 |
| VOLVO | V60 POLESTAR | Z | 2018 > |
| VOLVO | V90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | 2017 > |
| VOLVO | XC40 | X | 2018 > |
| VOLVO | XC40 RECHARGE P8 | X | 2021 > |
| VOLVO | XC70 | B | 10/2007 > 2016 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
