| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | BAVARO |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,5J16 5X114,3 33 70,10 |
| Larghezza | 6,5J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 114,3 |
| ET | 33 |
| CB | 70,10 |
| Codice CAI | CL00000301040 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL135017 |
| EAN | 4046004067782 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: BAVARO / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 |
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| HYUNDAI | SONATA | NF | 2005 > 2018 |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 |
| KIA | CARENS | FG | 12/2006 > 2012 |
| KIA | MAGENTIS | GE | 2006 > 2010 |
| KIA | OPTIMA | GE | 2006 > 2011 |
| KIA | OPTIMA | TF | 2012 > 2015 |
| KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 |
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 |
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MITSUBISHI | OUTLANDER (CU0W) | CU0W | 2003 > 2006 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 |
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
