| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | QUINTO |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J19 5X108 45 70,10 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 108 |
| ET | 45 |
| CB | 70,10 |
| Codice CAI | CL00000301295 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL135093 |
| EAN | 4046004074551 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: QUINTO / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 PICASSO / C4 SPACETOURER | 3 | 06/2013 > |
| FORD | C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | FOCUS | DA3 - DB3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS RS | DA3-RS | 09/2008 > 2015 |
| FORD | FOCUS ST | DA3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS ST | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 06/2007 > 2014 |
| JAGUAR | XF | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XJ | N*3 | 2003 > 2008 |
| LAND ROVER | EVOQUE | LV | 09/2011 > 2018 |
| LAND ROVER | FREELANDER II | LF | 01/2007 > 2014 |
| PEUGEOT | 508 | 8 | 03/2011 > 2017 |
| PEUGEOT | 508 RXH | 8DRHF | 2012 > 2017 |
| VOLVO | C70 | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | C70 CABRIO | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | V40 | M | 06/2012 > |
| VOLVO | XC60 | D | 11/2008 > 2017 |
| VOLVO | XC70 | B | 10/2007 > 2016 |
| VOLVO | XC90 | C | 2003 > 2014 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
