| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | TORINO |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X108 48 70,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 108 |
| ET | 48 |
| CB | 70,10 |
| Codice CAI | CL00000301358 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL135105 |
| EAN | 4046004090889 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: TORINO / DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 AIRCROSS | A | 2018 > 2024 |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J | 11/2017 > |
| DS | DS9 | X | 05/2021 > |
| FORD | C-MAX | DM2 | 2003 > 10/2010 |
| FORD | EDGE (O.E. ALLOY WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | EDGE (O.E. STEEL WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | FOCUS | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS ST | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
| FORD | KUGA III | DFK | 2020 > |
| FORD | MONDEO | BA7 | 06/2007 > 2014 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 2015 > |
| FORD | MONDEO HYBRID 2020 | BA7H | 01/2020 > |
| FORD | MUSTANG MACH-E | LSK-LSBK | 2021 > |
| FORD | MUSTANG MACH-E GT | LSK-LSBK | 2021 > |
| FORD | S-MAX II SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | S-MAX II Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| JAGUAR | E-PACE | DF | 2018 > |
| JAGUAR | F-PACE | DC | 2016 > |
| JAGUAR | XF | JB | 2016 > |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | CC9 | 2008 > 2015 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 03/2015 > |
| LAND ROVER | EVOQUE | LV | 09/2011 > 2018 |
| LAND ROVER | EVOQUE | LZ | 2019 > |
| LAND ROVER | EVOQUE CONVERTIBLE | LV | 2016 > |
| LAND ROVER | VELAR | LY | 07/2017 > |
| OPEL | GRANDLAND HYBRID - GRANDLAND X HYBRID | Z | 2020 > 2024 |
| PEUGEOT | 408 | F | 10/2022 > |
| PEUGEOT | 508 | 8 | 03/2011 > 2017 |
| PEUGEOT | 508 | F | 2018 > 2024 |
| PEUGEOT | 508 RXH | 8DRHF | 2012 > 2017 |
| VOLVO | C70 | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | C70 CABRIO | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | S60 | Z | 2019 > |
| VOLVO | S60 Cross Country | Z | 07/2019 > |
| VOLVO | S60 Cross Country | F | 2016 > 2018 |
| VOLVO | S60 POLESTAR | Z | 2018 > |
| VOLVO | S90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V40 | M | 06/2012 > |
| VOLVO | V60 | Z | 2018 > |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | 2015 > 2017 |
| VOLVO | V60 POLESTAR | Z | 2018 > |
| VOLVO | V90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | 2017 > |
| VOLVO | XC40 | X | 2018 > |
| VOLVO | XC40 RECHARGE P8 | X | 2021 > |
| VOLVO | XC60 | U | 2018 > |
| VOLVO | XC60 POLESTAR | U | 2018 > |
| VOLVO | XC90 | L | 06/2015 > |
| VOLVO | XC90 T8 Hybrid | L | 2016 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
