| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | TORINO |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,5J16 5X108 50 63,40 |
| Larghezza | 6,5J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 108 |
| ET | 50 |
| CB | 63,40 |
| Codice CAI | CL00000301333 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL135273 |
| EAN | 4046004091848 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: TORINO / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | C-MAX | DM2 | 2003 > 10/2010 |
| FORD | FOCUS | DA3 - DB3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS | DEH | 2018 > |
| FORD | FOCUS ACTIVE | DEH | 2019 > |
| FORD | FOCUS ST | DA3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS ST | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS ST | DEH | 2019 > |
| FORD | GRAND C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 06/2007 > 2014 |
| FORD | MONDEO | B4Y-B5Y | 1999 > 05/2007 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 2015 > |
| FORD | MONDEO HYBRID 2020 | BA7H | 01/2020 > |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | PJ2-PU2 | 10/2013 > 05/2018 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
