| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | M10X |
| Colorazione | RACING SCHWARZ |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J19 5X112 54 66,50 |
| Ruota Dedicata | MERCEDES-BENZ |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 54 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000301244 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL135690 |
| EAN | 4046004088237 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: M10X / RACING SCHWARZ
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE | 166 (292) | 09/2015 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE AMG | 166 (292) | 2016 > 2019 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAL | M10X | METAL GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | RACING SCHWARZ | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | METAL GREY | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | RACING SCHWARZ | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | POLAR SILBER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | POLAR SILBER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 54 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | METAL GREY | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 54 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | RACING SCHWARZ | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 29 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | METAL GREY | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 29 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | METAL GREY | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M10X | RACING SCHWARZ | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 53 | 66,50 | Scheda Prodotto |
