Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
AUDI | A7 (S7) | F2 | 04/2019 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
AUDI | Q8 | 4L | 2018 > |
AUDI | Q8 (SQ8) | 4M (4L) | 07/2020 > 10/2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
PORSCHE | MACAN (95B) NEW STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B | 2019 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B) S NEW STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B | 2019 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B) TURBO NEW STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B | 2019 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) S DIESEL STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) S STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) TURBO STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REPLICA | 874 | BLACK POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 874 | BLACK POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 874 | BLACK POLISHED | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 874 | BLACK POLISHED | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 19 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 874 | BLACK POLISHED | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto |