Caricamento ...
Descrizione
MAK MONZA
Il nuovo modello pensato per i driver Alfa Romeo e per le vetture del gruppo Stellantis.


Proposta sia a quattro che cinque fori, è una ruota ideata per riprendere al meglio gli stilemi originali della casa madre, sposando perfettamente il gusto e il design degli amanti del Biscione.
Disponibile e omologata ECE-124, NAD e TÜV/KBA a primavera 2025 a conferma dei massimi requisiti di qualità e sicurezza, viene proposta nei diametri da 17’’ e 18’’.
L’eleganza di MONZA viene descritta perfettamente nelle due finiture a catalogo: black mirror, particolarmente luminosa e brillante nei suoi raffinati giochi di luce e gloss black, per un look sportivo, accattivante e all’altezza dei gusti più esigenti.
Il nuovo modello dell’azienda italiana, ideale per i driver dei modelli ALFA ROMEO Junior e Tonale, racconta con linee sinuose e geometriche un look votato all’eleganza: perfettamente centrato anche per tutti i modelli del gruppo Stellantis quali Jeep Avenger e Renegade, Peugeot 2008 e 3008, Opel Mokka e Grandland.




Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 | 939 | 09/2005 > 11/2011 |
ALFA ROMEO | BRERA | 939 | 2005 > 2010 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES | 940 | 04/2010 > |
ALFA ROMEO | SPYDER | 939 | 2006 > 2010 |
ALFA ROMEO | STELVIO | 949 | 2017 > |
ALFA ROMEO | TONALE | AV1 | 2022 > |
CADILLAC | BLS | YSCF | 03/2006 > 2010 |
CITROEN | C4 PICASSO / C4 SPACETOURER | 3 | 06/2013 > |
CITROEN | C5 | R | 06/2008 > 2017 |
CITROEN | C5 TOURER | R | 06/2008 > 2017 |
CITROEN | GRAND C4 PICASSO / GRAND C4 SPACETOURER | 3 | 06/2013 > |
FIAT | 500X | 334 | 2015 > |
FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > |
JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
OPEL | ASTRA G | T98 (4 e 5 FORI) | 02/1998 > 02/2004 |
OPEL | ASTRA H | A-H/C (5 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
OPEL | ASTRA H OPC | A-H/C (5x110) | 04/2006 > 10/2009 |
OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | 2006 > 10/2009 |
OPEL | CORSA 1.7cc | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
OPEL | CORSA OPC | S-D | 10/2006 > 2014 |
OPEL | CORSA-E 1,6 TURBO OPC | S-D | 06/2015 > 08/2019 |
OPEL | CORSA-E 5H | S-D | 2015 > 08/2019 |
OPEL | MERIVA | S-D MONOCAB | 06/2010 > 2013 |
OPEL | MERIVA Facelift | S-D MONOCAB | 2014 > |
OPEL | MERIVA OPC | X01 | 2006 > 2009 |
OPEL | OMEGA | B | 1993 > 2003 |
OPEL | SIGNUM | Z-C/S | 2003 > 2008 |
OPEL | VECTRA | J96 | 1995 > 2001 |
OPEL | VECTRA OPC | Z-C | 2006 > 2008 |
OPEL | VECTRA-C | Z-C - Z-C/SW | 2002 > 2008 |
OPEL | ZAFIRA | T 98 | 1999 > 2004 |
OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
PEUGEOT | 308 | L | 10/2013 > 2021 |
PEUGEOT | 308 GT | L | 10/2013 > 2021 |
PEUGEOT | 407 | 6 | 2004 > 12/2010 |
SAAB | 9 3 | YS3F | 1998 > 2013 |
SAAB | 9 5 | YS3E | 1997 > 2009 |
SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F | 2002 > 2013 |
VOLVO | S80 | T - K - KV | 1998 > 04/2006 |
VOLVO | V70 | S - J - JV | 2000 > 09/2007 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAK | MONZA | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | MONZA | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | |
![]() | MAK | MONZA | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | MONZA | GLOSS BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | MONZA | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 42 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | MONZA | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 42 | 65,10 | Scheda Prodotto |