| Marca | ![]() MAK |
|---|---|
| Modello | XLR |
| Colorazione | MATT BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,0J17 4X98 29 58,10 |
| Ruota Dedicata | FIAT |
| Larghezza | 7,0J |
| Diametro | 17 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 98 |
| ET | 29 |
| CB | 58,10 |
| Codice CAI | F7070XNGB29A2XQCN |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL150497 |
| EAN | 8030580243230 |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MAK: XLR / MATT BLACK
Descrizione
MAK XLR
XLR è la ruota in lega progettata per la gamma SPORT LINE Wheels. La sua particolarità è proprio il disegno: deciso ed intrigante, è riconoscibile per la propria anima sportiva soprattutto dagli ABARTH Drivers. Disponibile in 4 fori per la misura da 16 e in 4 e 5 fori per le misure da 17e 18, questa ruota in lega MAK viene proposta in 4 diverse finiture: matt graphite, gloss black, gold e gloss white.
XLR, pensata per i fortunati possessori delle vetture con pacchetto sportivo è la ruota SPORT LINE dal design multi razza. La ruota in lega MAK è pensata per Hot Hatch e auto dalla chiara ispirazione racing anche grazie alle sue 4 interessanti finiture: matt graphite, gloss black, gold e gloss white. Per gli amanti delle tonalità più accese XLR viene proposta nella briosa declinazione POP Collection. Quattro frizzanti finiture ispirate ai colori primari ispirate ai nomi più popolari del mondo automotive: blu montecarlo, rosso scuderia, verde vipera e giallo modena.
Specifiche tecniche
-
Diametro 16" - 17" - 18"
-
Finitura gloss black - gloss white - gold - matt graphite - pop collection
-
Numero di fori 4 - 5
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ABARTH | 500 ABARTH (312) | 312 | 2008 > |
| ABARTH | 500E ABARTH (FA1) | FA1 | 2023 > |
| ALFA ROMEO | 145 (930) | 930 | 1994 > 2001 |
| ALFA ROMEO | 146 (930) | 930 | 1994 > 2001 |
| ALFA ROMEO | MITO (955) | 955 | 2008 > 2018 |
| FIAT | 500 (312) | 312 | 07/2007 > |
| FIAT | 500C (312) | 312 | 2009 > |
| FIAT | 500E (FA1) | FA1 | 2020 > |
| FIAT | BRAVA | 182 | 1995 > 2001 |
| FIAT | BRAVO | 198 | 02/2007 > 2014 |
| FIAT | BRAVO | 182 | 1995 > 2001 |
| FIAT | COUPE | FA - 175 | 1994 > 2000 |
| FIAT | IDEA | 350 | 2004 > 2010 |
| FIAT | MAREA | 185 | 1995 > 2004 |
| FIAT | PALIO | 178 | 1997 > 2005 |
| FIAT | STILO | 192 | 2001 > 2006 |
| FORD | KA (II SERIE) | RU8 | 2009 > 2015 |
| LANCIA | DELTA | 844 | 06/2008 > 2014 |
| LANCIA | LYBRA | 839 | 1999 > 2006 |
| LANCIA | MUSA | 350 | 2004 > 2012 |
| LANCIA | YPSILON | 843 | 2003 > 2010 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 16" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 16" | 4X | 98 | 34 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 16" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 16" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | UNPAINTED | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | UNPAINTED | 7,0J | 16" | 4X | 98 | 34 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 16" | 4X | 98 | 34 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 16" | 4X | 98 | 34 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 16" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 16" | 4X | 98 | 34 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 16" | 4X | 98 | 34 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 16" | 4X | 98 | 34 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 27 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 29 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 27 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 27 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 27 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 29 | 58,10 | |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 27 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 27 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | UNPAINTED | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 29 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | UNPAINTED | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | UNPAINTED | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | UNPAINTED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | UNPAINTED | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | UNPAINTED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 33 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 33 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 33 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 33 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 36 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | UNPAINTED | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 36 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 36 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 40 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 36 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 33 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | MATT GRAPHITE | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS WHITE | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | XLR | GOLD | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 76 | Scheda Prodotto |







