Caricamento ...
Descrizione

GMP CARTESIO
7.5X18
8.0X19
8.0X20
9.0X20
I cerchi in lega After-Market dal design con line geometriche.
Disponibile in due finiture

Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | JUNIOR | FH1 | 09/2024 > |
CITROEN | C3 | C | 05/2024 > |
CITROEN | C4 | N | 12/2010 > 2020 |
CITROEN | C4 | B | 2021 > |
DS | DS3/DS3 CROSSBACK | U | 06/2018 > |
DS | DS4/DS4 Crossback | N | 03/2011 > 05/2018 |
DS | DS5 | K;KF | 10/2011 > 05/2018 |
FIAT | 600 | FH1 | 10/2023 > |
JEEP | AVENGER | FH1 | 2023 > |
OPEL | CORSA-F | U | 11/2019 > |
OPEL | MOKKA-E - MOKKA | U | 2021 > |
PEUGEOT | 2008 | U | 2020 > |
PEUGEOT | 2008 GT-LINE | U | 2020 > |
PEUGEOT | 208 | U | 2019 > |
PEUGEOT | 208 GT-LINE | U | 06/2019 > |
PEUGEOT | 307 | 3* | 08/2000 > 12/2008 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|