Caricamento ...
Descrizione
Forza e Potenza.
AEZ TORONTO Black
Colorazione: NERO LUCIDO

Il design dinamico delle razze a Y, combinato con le forme a V, crea un profondo aspetto tridimensionale, dando vita ad un'entusiasmante gamma di effetti visivi in diverse condizioni di illuminazione. Disponibile in due varianti di colore, nglossy black front-polished e glossy black nelle dimensioni da 7,5x18 a 10,0x20 pollici.
Toronto, la città colpisce per il suo fascino urbano, l'architettura di livello mondiale e una scena artistica dinamica. L'omonimo design delle ruote in lega di AEZ Leichtmetallräder cattura tutto questo, con un'estetica ricca di dettagli. Nella variante di colore nero, il cerchio in lega AEZ Toronto, con una capacità di carico fino a 910 chilogrammi, si fa notare per la sua audacia, sia su veicoli con motore a combustione, BEV o PHEV.




Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
AUDI | A5 (S5) | F5 | 07/2016 > |
AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A7 (RS7) | 4G | 01/2013 > 07/2017 |
AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
AUDI | Q7 | 4L | 06/2015 > |
AUDI | Q7 E-Tron | 4L | 2016 > |
AUDI | Q8 | 4L | 2018 > |
AUDI | Q8 (SQ8) | 4M (4L) | 07/2020 > 10/2022 |
BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | iX2 | U2X (U10) | 11/2023 > |
BMW | iX3 | G3XE (G08) | 2020 > |
BMW | M8 - M8 COMPETITION | F8CM | 2020 > |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 | F7 (F70) | 09/2024 > |
BMW | Serie 1 M 135i | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 M 135i | F7 (F70) | 2024 > |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F7 (F70) | 2024 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | SERIE 2 COUPE (G2C G42) | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | SERIE 2 COUPE M240I (G2C G42) | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M235I (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
BMW | Serie 5 | G6L (G60) | 08/2023 > |
BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 Touring | G6K (G61) | 2024 > |
BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 6 Gran Turismo (GT) | G6GT (G32) | 2018 > |
BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
BMW | Serie 8 Cabrio (G14, F91) | G8C (G14) | 01/2019 > |
BMW | Serie 8 Gran Coupe (G16, F93) | G8C (G16) | 10/2019 > |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X3 | G3X (G01) | 11/2017 > 08/2024 |
BMW | X3 M - X3 M COMPETITION | F34XM (F97) | 2019 > 2024 |
BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
BMW | X4 M - X4 M COMPETITION | F34XM (F98) | 2019 > |
INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 202 | 1993 > 2001 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 203 | 2002 > 2007 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID | R2CW (206) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 204 AMG (205) | 07/2014 > 01/2021 |
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLC-KLASSE | 203CL | 07/2008 > 2011 |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 208 | 1997 > 2002 |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 209 | 2002 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | CLS 53 AMG | R1ECLS AMG (257) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | R2EW (W214) | 07/2023 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 210 | 1995 > 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R2ES (S214) | 11/2023 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Station Wagon | R2ES (S214) | 11/2023 > |
MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | R2CGLC (C254) | 06/2023 > |
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 170 | < 2004 |
MINI | COOPER (F65/F66/F67) | FM6 | 02/2024 > |
MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
SSANGYONG | KORANDO | CK | 01/2011 > 2019 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 23 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 54 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 48,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 19" | 5X | 130 | 47 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 48,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 38,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 34 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |