Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
BMW | Serie 5 | 5L (F10) | 04/2010 > 2016 |
BMW | Serie 5 | 5/H (E34) | 1988 > 1995 |
BMW | Serie 5 | 560L(E60) | 2003 > 03/2010 |
BMW | Serie 5 Active Hybrid | HY | 04/2010 > 2016 |
BMW | Serie 5 Gran Turismo (GT) | GT - K-N1 (F07) | 11/2009 > 2016 |
BMW | Serie 5 Touring | 5K - K-N1 (F11) | 04/2010 > 2016 |
BMW | Serie 5 X-Drive | 5L (F10) | 04/2010 > 2016 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring | 5K - K-N1 (F11) | 04/2010 > 2016 |
BMW | Serie 6 | 663C(E63) | 2003 > 2010 |
BMW | Serie 6 Cabrio | 6C | 2011 > 2017 |
BMW | Serie 7 | 701 - 7L | 10/2008 > 09/2015 |
BMW | Serie 7 | 7/1 (E32) | 1987 > 1994 |
BMW | Serie 7 | 7/G (E38) | 1995 > 2001 |
BMW | Serie 7 | 765 (E65) | 2002 > 09/2008 |
BMW | Serie 7 Active Hybrid | HY - 3-HY | 10/2008 > 09/2015 |
BMW | Serie 8 | 8/E (E31) | 1989 > 1999 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REPLICA | 714 | SILVER | 9,0J | 19" | 5X | 120 | 20 | 74,10 | |
![]() | REPLICA | 714 | SILVER | 10,0J | 19" | 5X | 120 | 14 | 74,10 | Scheda Prodotto |