| Marca | ![]() ALUTEC |
|---|---|
| Modello | SOLAR |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X108 47,50 63,40 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 108 |
| ET | 47,50 |
| CB | 63,40 |
| Codice CAI | CL00000508174 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL158812 |
| EAN | 4059771029433 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ALUTEC: SOLAR / DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT
Descrizione
Cerchi in lega ALUTEC
I cerchi in lega ALUTEC sono apprezzati per il loro design contemporaneo e per l’equilibrio tra stile, qualità costruttiva e versatilità. Il marchio propone ruote pensate per migliorare l’impatto estetico della vettura, offrendo linee moderne e finiture curate che si adattano a numerosi modelli di auto.
Le diverse configurazioni di razze e le finiture disponibili permettono di ottenere un look più sportivo oppure elegante, rendendo i cerchi ALUTEC una soluzione ideale per chi desidera personalizzare l’aspetto della propria auto rispetto ai cerchi originali.
- Design moderno e sportivo
- Finiture curate e ampia scelta di stili
- Adatti a numerosi modelli di auto
- Perfetti per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio ALUTEC significa puntare su un marchio riconosciuto nel settore delle ruote in lega, capace di unire estetica, affidabilità e attenzione ai dettagli.
CERCHI IN LEGA ALUTEC!Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | C-MAX | DM2 | 2003 > 10/2010 |
| FORD | GALAXY II SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
| FORD | GRAND C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | MONDEO | B4Y-B5Y | 1999 > 05/2007 |
| JAGUAR | X-TYPE | CF1 | 2001 > 2009 |
| JAGUAR | XE | JA | 06/2015 > |
| JAGUAR | XF | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XF | JB | 2016 > |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XJ | N*3 | 2003 > 2008 |
| LAND ROVER | FREELANDER II | LF | 01/2007 > 2014 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
