Caricamento ...
Descrizione
DEZENT AP BLACK
AERO power
COLORE: nero lucido
Il DEZENT AP colpisce per gli elementi aerodinamici e le razze sorprendenti, per un look moderno ed elettrizzante. Il DEZENT AP è disponibile nelle misure da 16 a 18 pollici con applicazioni a 4 e 5 fori ed una capacità di carico fino a 725 chilogrammi.
Perfetto per molte marche di veicoli, le numerose omologazioni ECE rendono DEZENT AP la scelta ideale per ogni automobilista. Disponibile nei varianti DARK e BLACK, il cerchio crea sempre nuovi elementi con giochi di luci e ombre.
Peso dai 10kg
| PCD | 6,0 x 16 | 6,5 x 16 | 6,5 x 17 | 7,0 x 17 | 7,0 x 18 | 7,5 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/100.0 | - | 37, 48 | - | 37 | - | - |
| 4/108.0 | - | 20, 32, 38 | 32 | 32, 38 | - | - |
| 4/98.0 | - | 35 | 41 | 35, 41 | - | - |
| 5/100.0 | 35, 45, 50 | - | 39, 50 | 51 | - | - |
| 5/108.0 | - | 45 | - | 47 | 48, 50 | 44, 46 |
| 5/112.0 | 43 | 40, 41, 46, 47 | 43, 46 | 40, 41, 45, 47 | 45 | 40, 50 |
| 5/114.3 | 45 | 32, 45, 50 | 30, 32, 40, 45 | 35, 50 | 34, 35, 40, 45, 50 | 40, 51 |
| 5/120.0 | - | - | - | - | 45 | - |
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (W420) | MFK | 09/2021 > |
| MERCEDES-BENZ | T-KLASSE - EQT | MFK | 2022 > |
| MITSUBISHI | ASX | RJB | 2023 > |
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
| NISSAN | JUKE | F16 | 2020 > |
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 |
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014 > 2020 |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
| NISSAN | TOWNSTAR | NFK | 01/2022 > |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
| RENAULT | 4 E-TECH | P01 | 04/2025 > |
| RENAULT | 5 E-TECH | P01 | 08/2024 > |
| RENAULT | ARKANA | RJL | 2021 > |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
| RENAULT | AUSTRAL 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | CAPTUR | RJB | 2020 > |
| RENAULT | CLIO RS | R | 2013 > 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
| RENAULT | KANGOO | RJK, RFK | 03/2023 > |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017 > |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE CONQUEST | RJL | 03/2021 > |
| RENAULT | MEGANE E-TECH | RCB | 2022 > |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| RENAULT | SYMBIOZ | RJB | 09/2024 > |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 48 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 30 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 41 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 34 | 66,10 | |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
