Caricamento ...
Descrizione
DEZENT KF BLACK
Cinque doppie razze a "V"
COLORE: nero opaco
La meravigliosa tuttofare di DEZENT, il DEZENT KF black, è un cerchio dal design forte che si adatta facilmente. Omologato ECE e NAD e con tantissimi allestimenti. Dalla A come l'Audi A1 ai veicoli elettrici dalla MG a molti modelli del marchio Volvo. Il DEZENT KF in attacchi a 5 fori da 16 a 19 pollici è disponibile in tre varianti di colore: silver, gloss black polished e gloss black
WEIGHT : from 8kg
| SIZE |
|---|
| PCD | 6,0 x 16 | 6,5 x 16 | 6,5 x 17 | 7,0 x 16 | 7,0 x 17 | 7,0 x 18 | 7,0 x 19 | 7,5 x 17 | 7,5 x 18 | 7,5 x 19 | 8,0 x 17 | 8,0 x 18 | 8,0 x 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/100.0 | 35, 45 | 40 | 39, 40, 48 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/108.0 | - | 45, 50 | - | 37, 44, 50 | 40, 42, 47, 50 | 47, 50 | 38, 47 | 44 | 44, 49, 50 | 42, 47 | 42 | 48, 55 | 45, 48 |
| 5/110.0 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 | - | - | - | - |
| 5/112.0 | 43, 50 | 40, 41, 43, 46, 47, 48 | 34, 38, 43, 44, 45, 46, 49 | 41, 43, 52 | 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47 | 43, 45, 47 | 38, 43 | 30, 40, 41, 46, 51, 53 | 25, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 51 | 40, 49, 50 | 49 | 40, 44, 46, 54 | 40, 44, 45, 46, 49, 54 |
| 5/114.3 | 45 | 32, 40, 44, 45, 46, 50 | 30, 32, 40, 45, 50 | 40 | 35, 40, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 53 | 34, 35, 40, 45, 50 | 31, 32, 35, 45 | 40 | 40, 45, 49, 51, 52, 55 | 40, 45, 49, 50, 51, 54 | - | - | - |
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| LEXUS | IS200 | XE1 | 1998 > 2004 |
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS250 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS300H | XE2(A) | 06/2013 > |
| LEXUS | NX | AZ1 | 10/2014 > 2021 |
| LEXUS | UX | ZA1 | 2019 > |
| SUZUKI | SWACE | ZE1HE | 2020 > |
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E15.. | 2013 > |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | 2009 > |
| TOYOTA | AVENSIS 2.2D | T25 | 04/2003 > 01/2008 |
| TOYOTA | C-HR | AX2T | 11/2023 > |
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 |
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA | ZE1HE | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | XG1TJ | 2022 > |
| TOYOTA | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M) | 03/2019 > |
| TOYOTA | PREVIA | R3 | 1995 > 2000 |
| TOYOTA | PRIUS + | XW4(A) - XW3(A) | 06/2012 > 2021 |
| TOYOTA | PRIUS V | XW6(M) | 04/2023 > |
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 41 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 52 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 108 | 37 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 45,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 17" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 53 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 42 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 47 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 52 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 53 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 40,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 43,50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 49,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 39 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 34,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 41 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 41 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 30 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 55 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 55 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 52 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 49,50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 49 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 19" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 19" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 19" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 19" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 48 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 50 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 19" | 5X | 114,3 | 31 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 19" | 5X | 108 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 108 | 42 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 49,50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 52 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 54,50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 108 | 47 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 54 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KF BLACK | BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
