| Marca | ![]() MILLE MIGLIA |
|---|---|
| Modello | MM1009 |
| Colorazione | GLOSS BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X114,3 45 79,50 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 114,3 |
| ET | 45 |
| CB | 79,50 |
| Codice CAI | CL00000500639 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL162048 |
| EAN | 1290011306010 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MILLE MIGLIA: MM1009 / GLOSS BLACK
Descrizione
Cerchi in lega Mille Miglia
I cerchi in lega Mille Miglia rappresentano un perfetto equilibrio tra stile italiano, design sportivo e attenzione ai dettagli. Il marchio è noto per proporre ruote dal carattere distintivo, progettate per valorizzare l’estetica della vettura e migliorare l’impatto visivo dell’auto su strada.
Le linee moderne, le razze dinamiche e le finiture curate rendono i cerchi Mille Miglia una scelta ideale per chi desidera personalizzare la propria auto con un look più sportivo ed elegante rispetto ai cerchi originali.
- Design italiano moderno e riconoscibile
- Finiture curate e ampia varietà di stili
- Look sportivo ed elegante per molti modelli di auto
- Soluzione ideale per rinnovare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio Mille Miglia significa puntare su un marchio apprezzato nel mondo delle ruote in lega, capace di unire estetica, personalità e cura progettuale.
Mille MigliaCompatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
| FORD | MAVERICK | 1N2-1N2R | 2003 > 2007 |
| HONDA | ACCORD | CU1,CU2,CU3 | 2008 > 2015 |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW1,CW2,CW3 | 2008 > 2015 |
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 |
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 |
| HONDA | CIVIC TYPE R | FN1,FN2,FN3 | 04/2007 > 12/2011 |
| HONDA | CIVIC TYPE S | FN1,FN2,FN3,FN4 | 04/2007 > 12/2011 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RE5-RE6-RE7 | 2007 > 2017 |
| HONDA | CR-Z | ZF1 | 03/2010 > 2016 |
| HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 |
| HONDA | HR-V | RU | 10/2015 > 2020 |
| HYUNDAI | COUPE | GK | 2001 > 2009 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2014 > 2017 |
| HYUNDAI | i30 | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 WAGON | GDH | 06/2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 WAGON | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30CW | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | AE | 2016 > |
| HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 |
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | 10/2012 > 2017 |
| HYUNDAI | SONATA | NF | 2005 > 2018 |
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 |
| KIA | CARENS | FG | 12/2006 > 2012 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | ED | 2007 > 2011 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 |
| KIA | MAGENTIS | GE | 2006 > 2010 |
| KIA | NIRO | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | OPIRUS | LD | 2003 > 2010 |
| KIA | OPTIMA | GE | 2006 > 2011 |
| KIA | OPTIMA | TF | 2012 > 2015 |
| KIA | OPTIMA | JF | 2016 > |
| KIA | PRO CEED | JD | 02/2013 > 08/2018 |
| KIA | PRO CEED | ED | 03/2008 > 12/2012 |
| KIA | SORENTO | UM | 02/2015 > 2017 |
| KIA | SORENTO | UM | 2018 > 08/2020 |
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 |
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 |
| LEAPMOTOR | C10 | B11 | 12/2024 > |
| LEXUS | GS 300 | S16 | < 2005 |
| LEXUS | GS 430 | S16 | < 2005 |
| LEXUS | IS200 | XE1 | 1998 > 2004 |
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS250 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS300 | XE1 | 1998 > 2004 |
| LEXUS | IS300H | XE2(A) | 06/2013 > |
| LEXUS | SC430 | Z4 | 2000 > 2010 |
| MAZDA | 3 | BL(BM) | 2013 > 2018 |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > |
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > 2025 |
| MAZDA | CX-7 | ER | 10/2007 > 2012 |
| MAZDA | RX8 | SE | 2003 > 2012 |
| MAZDA | TRIBUTE | EP | 2001 > 2008 |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
| MITSUBISHI | LANCER | CY0 | 2008 > |
| NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 2000 > 2002 |
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
| NISSAN | MURANO | Z51 | 09/2008 > 2014 |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | LAGUNA II | G | 2001 > 10/2007 |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III RS | Z | 2011 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
| RENAULT | MEGANE IV RS | RFB | 2018 > |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 09/2013 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > |
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | VITARA | LY | 03/2015 > |
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | 2009 > |
| TOYOTA | AVENSIS 2.2D | T25 | 04/2003 > 01/2008 |
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ, E15ES | 2007 > 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ(A) - E15ES(A) | 2014 > 2018 |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | 2004 > 2009 |
| TOYOTA | PRIUS + | XW4(A) - XW3(A) | 06/2012 > 2021 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLE MIGLIA | MM1009 | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1009 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 79,50 | ||
| MILLE MIGLIA | MM1009 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 40 | 72,20 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1009 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
