| Marca | ![]() MILLE MIGLIA |
|---|---|
| Modello | MM1022 |
| Colorazione | BLACK POLISHED |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X110 33 65,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 110 |
| ET | 33 |
| CB | 65,10 |
| Codice CAI | CL00000498778 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL162269 |
| EAN | 1283971326013 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MILLE MIGLIA: MM1022 / BLACK POLISHED
Descrizione
Cerchi in lega Mille Miglia
I cerchi in lega Mille Miglia rappresentano un perfetto equilibrio tra stile italiano, design sportivo e attenzione ai dettagli. Il marchio è noto per proporre ruote dal carattere distintivo, progettate per valorizzare l’estetica della vettura e migliorare l’impatto visivo dell’auto su strada.
Le linee moderne, le razze dinamiche e le finiture curate rendono i cerchi Mille Miglia una scelta ideale per chi desidera personalizzare la propria auto con un look più sportivo ed elegante rispetto ai cerchi originali.
- Design italiano moderno e riconoscibile
- Finiture curate e ampia varietà di stili
- Look sportivo ed elegante per molti modelli di auto
- Soluzione ideale per rinnovare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio Mille Miglia significa puntare su un marchio apprezzato nel mondo delle ruote in lega, capace di unire estetica, personalità e cura progettuale.
Mille MigliaCompatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | 939 | 09/2005 > 11/2011 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939) | 939 | 2005 > 2010 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952) | 952 | 2016 > |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES (940) | 940 | 04/2010 > |
| ALFA ROMEO | SPYDER (939) | 939 | 2006 > 2010 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949) | 949 | 2017 > |
| FIAT | 500X (334) | 334 | 2015 > |
| FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
| JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
| JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
| JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > 2024 |
| JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
| JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
| OPEL | MERIVA | S-D MONOCAB | 06/2010 > 2013 |
| OPEL | MERIVA (5 FORI) | X01 | 03/2003 > 2009 |
| OPEL | MERIVA Facelift | S-D MONOCAB | 2014 > |
| OPEL | SIGNUM | Z-C/S | 2003 > 2008 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
| OPEL | ZAFIRA OPC | A-H | 2005 > 2010 |
| SAAB | 9 3 | YS3F | 1998 > 2013 |
| SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F | 2002 > 2013 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLE MIGLIA | MM1022 | ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | ||
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
