| Marca | ![]() MILLE MIGLIA |
|---|---|
| Modello | MM1023 |
| Colorazione | BLACK POLISHED |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 9,0J19 5X112 48 66,50 |
| Larghezza | 9,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 48 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000498777 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL162290 |
| EAN | 1282601326010 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MILLE MIGLIA: MM1023 / BLACK POLISHED
Descrizione
Cerchi in lega Mille Miglia
I cerchi in lega Mille Miglia rappresentano un perfetto equilibrio tra stile italiano, design sportivo e attenzione ai dettagli. Il marchio è noto per proporre ruote dal carattere distintivo, progettate per valorizzare l’estetica della vettura e migliorare l’impatto visivo dell’auto su strada.
Le linee moderne, le razze dinamiche e le finiture curate rendono i cerchi Mille Miglia una scelta ideale per chi desidera personalizzare la propria auto con un look più sportivo ed elegante rispetto ai cerchi originali.
- Design italiano moderno e riconoscibile
- Finiture curate e ampia varietà di stili
- Look sportivo ed elegante per molti modelli di auto
- Soluzione ideale per rinnovare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio Mille Miglia significa puntare su un marchio apprezzato nel mondo delle ruote in lega, capace di unire estetica, personalità e cura progettuale.
Mille MigliaCompatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID | R2CW (206) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 450 AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 63S AMG | R2CW (206) | 2024 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 63S AMG S.W. | R2CS (206K) | 2024 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | C43 AMG | R2CW (206) - R2CS (206K) | 04/2022 > |
| MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 204 AMG (205) | 07/2014 > 01/2021 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 43 AMG - 53 AMG | 212 AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 43 S.W. AMG - 53 S.W. AMG | R1ES AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 53 AMG COUPE - CABRIO | R1EC AMG (238) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 63 AMG - 63S AMG | 212 AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 63 S.W. AMG - 63S S.W. AMG | R1ES AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE AMG | 212 AMG | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | ||
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1023 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
