PNEUMATICO DA PISTA INNOVATIVO ULTRA RIBASSATO, CON DISEGNO ASIMMETRICO
Progettato per la guida su circuito con asfalto asciutto.
Progettato per essere ancora più performante:
- in occasione dei Track Days
- se montato sulle vetture più potenti, come BMW, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren e Porsche
La tecnologia all'avanguardia e gli alti livelli di prestazione delle migliori auto sportive al mondo sono esaltati da Pirelli quando P Zero™ Trofeo R è il punto di contatto con la pista. Questo pneumatico innovativo dal profilo ultra-basso è destinato principalmente all'uso su pista con fondo asciutto, per una migliore esperienza di guida e totale sicurezza anche quando ci si spinge oltre il limite. I materiali e le mescole innovativi combinati al disegno del battistrada hanno prodotto risultati straordinari.
Lo pneumatico consente al guidatore di spingersi al limite, migliorando l'esperienza generale di guida.
Con P Zero™ Trofeo R si apprezzano davvero le performance di un veicolo a elevata potenza, soprattutto in pista.
La mescola di P Zero™ Trofeo R offre precisione di sterzata e aderenza a temperature d’esercizio elevate associate all'uso su pista, e garantisce efficacia a lungo termine con usura contenuta.
P ZERO™ TROFEO R
DATI TECNICI
| misura | marcatura /versione | diametro (mm) | ø (mm)d | circonferenza di rotolamento(mm) | cerchio min/max |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50ZR15 86Y TROFEORACE(N4) | N4 | 586 | 216 | 1778 | 5.5-6-6.5-7- 7.5 |
| 225/50ZR15 91Y TROFEORACE(N4) | N4 | 610 | 235 | 1845 | 6-6.5-7-7.5-8 |
| 205/55ZR16 91Y TROFEORACE(N0) | N0 | 630 | 218 | 1912 | 5.5-6-6.5-7-7.5 |
| 225/50ZR16 92Y TROFEORACE(N0) | N0 | 635 | 232 | 1924 | 6-6.5-7-7.5-8 |
| 245/45ZR16 94Y TROFEORACE(N0) | N0 | 630 | 253 | 1903 | 7.5-8-8.5-9 |
| 205/45ZR17XLTL (88Y)RACE TROFEO | XL | 618 | 210 | 1869 | 6.5-7-7.5 |
| 205/45ZR17 XL(88Y)TROFEORACE(ME2) | XL (ME2) | 619 | 208 | 1945 | 7 |
| 205/50ZR17 89Y TROFEORACE(N0) | N0 | 639 | 215 | 1933 | 5.5-6-6.5-7- 7.5 |
| 225/45ZR17 91Y TROFEORACE(N0) | N0 | 637 | 230 | 1924 | 7-7.5-8-8.5 |
| 255/40ZR17 94Y TROFEORACE(N0) | N0 | 639 | 265 | 1933 | 8.5-9-9.5-10 |
| 225/40ZR18 XL (92Y)TROFEORACE(N0) | XL (N0) | 641 | 233 | 1939 | 7.5-8-8.5-9 |
| 235/40ZR18XLTL (95Y)RACE TROFEO | XL | 648 | 247 | 1958 | 8-8.5-9-9.5 |
| 245/40ZR18XLTL (97Y)RACE TROFEO | XL | 655 | 255 | 1985 | 8-8.5-9-9.5 |
| 255/35ZR18 XL(94Y)TROFEORACE(ME2) | XL (ME2) | 638 | 264 | 2004 | 9 |
| 265/35ZR18 (93Y) TROFEORACE(N0) | N0 | 646 | 275 | 1955 | 9-9.5-10-10.5 |
| 265/40ZR18XLTL (101Y)RACE TROFEO | XL | 672 | 281 | 2034 | 9-9.5-10-10.5 |
| 295/30ZR18XLTL (98Y)RACE TROFEO | XL | 638 | 305 | 1930 | 10-10.5-11 |
| 225/35ZR19 XL (88Y)TROFEORACE(MC) | XL MC | 639 | 232 | 2007 | 8 |
| 235/35ZR19XLTL (91Y)RACE TROFEO | XL | 647 | 245 | 1958 | 8-8.5-9-9.5 |
| 235/35ZR19 XL (91Y)TROFEORACE(N0) | XL N0 | 647 | 245 | 1958 | 8-8.5-9-9.5 |
| 245/35ZR19XLTL (93Y)RACE TROFEO | XL | 656 | 252 | 1985 | 8-8.5-9-9.5 |
| 245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORACE(MC1) | XL MC1 | 655 | 249 | 2058 | 9 |
| 245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORACE(MC2) | XL MC2 | 658 | 243 | 2067 | 9 |
| 265/30ZR19XLTL (93Y)RACE TROFEO | XL | 646 | 272 | 1955 | 9-9.5-10 |
| 265/35ZR19XLTL (98Y)RACE TROFEO | XL | 673 | 275 | 2034 | 9-9.5-10-10.5 |
| 265/35ZR19 XL (98Y)TROFEORACE(N0) | XL N0 | 673 | 275 | 2034 | 9-9.5-10-10.5 |
| 275/30ZR19 XL (96Y) TROFEORACE | XL | 651 | 277 | 2045 | 9-9.5-10 |
| 285/35ZR19XLTL (103Y)RACE TROFEO | XL | 687 | 295 | 2077 | 9.5-10-10.5-11 |
| 295/30ZR19XLTL (100Y)RACE TROFEO | XL | 665 | 297 | 2009 | 10-10.5-11 |
| 295/30ZR19 XL(100Y)TROFEORACE(N0) | XL N0 | 665 | 297 | 2009 | 10-10.5-11 |
| 305/30ZR19 XL(102Y)TROFEORACE(N0) | XL N0 | 663 | 320 | 2083 | 10.5-11-11.5-12 (1) |
| 325/30ZR19 (101Y) TROFEORACE | 682 | 335 | 2064 | 11-11.5-12 | |
| 235/35ZR20TL (88Y)RACE TROFEO | 673 | 245 | 2034 | 8.5 | |
| 245/30ZR20 XL (90Y) TROFEORACE(L) | XL(L) | 654 | 242 | 2055 | 8-8.5-9 |
| 245/35ZR20XLTL (95Y)RACE TROFEO | XL | 680 | 252 | 2061 | 8-8.5-9-9.5 |
| 255/30ZR20 XL (92Y) TROFEORACE(L) | XL(L) | 661 | 258 | 2077 | 9 |
| 265/35ZR20XLTL (99Y)RACE TROFEO | XL | 694 | 275 | 2104 | 9-9.5-10-10.5 |
| 285/35ZR20 XL(104Y)TROFEORACE(MC) | XL MC | 706 | 299 | 2218 | 11 |
| 295/30ZR20XLTL (101Y)RACE TROFEO | XL | 689 | 295 | 2086 | 10-10.5-11 |
| 295/35ZR20XLTL (105Y)RACE TROFEO | XL | 718 | 305 | 2171 | 10-10.5-11 |
| 305/30ZR20 XL (103Y) TROFEORACE | XL | 690 | 320 | 2167 | 10.5-11-11.5-12 (2) |
| 305/30ZR20 XL (103Y)TROFEORACE(L) | XL(L) | 689 | 308 | 2165 | 10.5-11-11.5 |
| 305/30ZR20XL(103Y)TROFEORACE(MC1) | XL MC1 | 691 | 308 | 2171 | 11 |
| 315/30ZR20 XL (104Y) TROFEORACE | XL | 702 | 316 | 2205 | 11.5 |
| 335/30ZR20 XL (108Y) TROFEORACE | XL | 718 | 350 | 2255 | 11.5-12-12.5 |
| 345/30ZR20TL (106Y)RACE TROFEO | 719 | 355 | 2177 | 11.5-12-12.5 | |
| 325/30ZR21XLTL (108Y)RACE TROFEO | XL | 728 | 335 | 2217 | 11-11.5-12- 12.5 (3) |
| 355/25ZR21 XL (107Y)TROFEORACE(L) | XL(L) | 713 | 357 | 2240 | 13 |
(2) 12" cerchio approvato solo per i seguenti modelli di vettura: 911R-911GTS-911GT3
(3) 12,5" cerchio approvato solo per i seguenti modelli di vettura: 991GT3 RS