
| Marca | ![]() CARLISLE | |
|---|---|---|
| Modello | STUD | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 4.10 - 4 29A3 | |
| Indice di Carico: | 29 | |
| Indice di Velocitá | A3 | |
| Descrizione | CARLISLE STUD 4.10 -4 2 PR TL | |
| Codice CAI | T24-337507 / 5160251 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN252602 | |
| EAN | 5999110801391 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo