
| Marca | ![]() CARLISLE | |
|---|---|---|
| Modello | SMOOTH | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 100/60-4 NHS | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 9x3.50 - 4 34A4 | |
| Indice di Carico: | 34 | |
| Indice di Velocitá | A4 | |
| Descrizione | CARLISLE SMOOTH 9X3.50 -4 4PR TL ~ 100/60-4 NHS | |
| Codice CAI | T24-318687 / 5E20101 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN254104 | |
| EAN | 5999110801315 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo