
| Marca | ![]() ANLAS | |
|---|---|---|
| Modello | SC-500 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT / REAR M+S | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 80/80 - 16 45P | |
| Indice di Carico: | 45 | |
| Indice di Velocitá | P | |
| Descrizione | ANL. 80/80 -16 45 P TL SC500 ~ FRONT / REAR M+S | |
| Codice CAI | T24-773911 / 6404AN | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN256607 | |
| EAN | 8681212864042 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo