
| Marca | ![]() INFINITY | |
|---|---|---|
| Modello | ECOSIS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/65 R15 92T | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | INFINITY ECOSIS 185/65 R15 92 T XL | |
| Codice CAI | T24-674732 / 221007338 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN259516 | |
| EAN | 6959956764518 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 71,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |
Descrizione
Infinity Ecosis
Ecosis è gomma la migliore della fascia media nelle prove di ADAC
Infinity Ecosis è un pneumatico Touring Summer progettato per essere montato su vetture.
L'ADAC ha testato il pneumatico estivo Infinity Ecosis nella misura 185/65 R15 H, valutandolo "buono" per comfort, basso consumo di carburante e deterioramento nel tempo. Nonostante questi punti positivi, il giudizio complessivo è "sufficiente" a causa delle prestazioni su bagnato.
Il produttore Al Dobowi è orgoglioso del risultato, sottolineando che l'Infinity Ecosis ha ottenuto un buon posizionamento tra pneumatici di fascia premium e media. Il modello è considerato la migliore scelta tra le gomme cinesi, contribuendo a ridurre i costi di consumo dell'auto e risultando meno rumoroso di altri pneumatici della stessa categoria. Mitchell Peeters di Al Dobowi Group ha dichiarato che continueranno a lavorare per offrire pneumatici affidabili per tutti i tipi di veicoli ed esigenze.




VETTURA
Estivo