
| Marca | ![]() ANLAS | |
|---|---|---|
| Modello | SC-500 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT / REAR M+S | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 80/90 - 14 46P | |
| Indice di Carico: | 46 | |
| Indice di Velocitá | P | |
| Descrizione | ANL. 80/90 -14 46 P TL SC500 ~ FRONT / REAR M+S | |
| Codice CAI | T24-773913 / 6434AN | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN261100 | |
| EAN | 8681212864349 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo