
| Marca | ![]() STARMAXX | |
|---|---|---|
| Modello | ST850 PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 155 R12 88/86N | |
| Larghezza | 155 mm | |
| Diametro | 12 pollici | |
| Indice di Carico: | 88/86 | |
| Indice di Velocitá | N | |
| Descrizione | STARMAXX ST850+ 155 R12 88 N | |
| Codice CAI | T24-349180 / 90241 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN261737 | |
| EAN | 8680830021424 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 80,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo