
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/40 R17 87W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 87 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 215/40ZR17 87 W XL | |
| Codice CAI | T24-798898 / 7HH2406H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN262398 | |
| EAN | 6924064129214 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 63,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo