
| Marca | ![]() ANLAS | |
|---|---|---|
| Modello | CAPRA EXTREME | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 90/100 - 21 54R | |
| Indice di Carico: | 54 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | ANL. 90/100-21 57 R TT CAPRA EXTREME ~ FRONT M+S | |
| Codice CAI | T24-648806 / 6343NA | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN262535 | |
| EAN | 8681212863434 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo