
| Marca | ![]() COMFORSER | |
|---|---|---|
| Modello | CF510
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/70 R15 98H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | COMFORS. CF510 215/70 R15 98 H | |
| Codice CAI | T24-788597 / S308 CF510 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN263200 | |
| EAN | 6939801713779 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 68,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo