
| Marca | ![]() ANLAS | |
|---|---|---|
| Modello | SC-500 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT / REAR M+S | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 100/80 - 14 48S | |
| Indice di Carico: | 48 | |
| Indice di Velocitá | S | |
| Descrizione | ANL. 100/80 -14 48 S TL SC500 ~ FRONT / REAR M+S | |
| Codice CAI | T24-773910 / 6397AN | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN265508 | |
| EAN | 8681212863977 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo