
| Marca | ![]() DURO | |
|---|---|---|
| Modello | DI2019 SCORCHER | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 2PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 21x7.0 - 10 25N | |
| Indice di Carico: | 25 | |
| Indice di Velocitá | N | |
| Descrizione | DURO DI2019 21X7.0-10 25 N TL ~ 2PR | |
| Codice CAI | T24-622178 / HWATV174-1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN266648 | |
| EAN | 4714379589306 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo