
| Marca | ![]() FEDIMA | |
|---|---|---|
| Modello | F/OR 2 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RETREAD | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 145/80 R13 74Q | |
| Larghezza | 145 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 13 pollici | |
| Indice di Carico: | 74 | |
| Indice di Velocitá | Q | |
| Descrizione | FEDIMA F/OR-2 145/80 R13 74 Q ~ RETREAD | |
| Codice CAI | T24-777679 / 1458013QFOR2 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN267151 | |
| EAN | 4063021801830 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 102,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |

FUORISTRADA
Estivo