
| Marca | ![]() NORDEXX | |
|---|---|---|
| Modello | WINTERSAFE VAN 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | WINTER | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R16 113/111R | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 113/111 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | NORDEXX W-VAN2 215/75 R16 113/111R ~ WINTER | |
| Codice CAI | T24-753615 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN282686 | |
| EAN | 5705053571884 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 105,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale