
| Marca | ![]() KPATOS | |
|---|---|---|
| Modello | FM916
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205 R16 110/108Q | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 110/108 | |
| Indice di Velocitá | Q | |
| Descrizione | KPATOS FM916 205 R16 110/108Q | |
| Codice CAI | T24-795879 / T2515H | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN283364 | |
| EAN | 6971901477625 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 94,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo