
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/45 R19 108W | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 275/45ZR19 108W XL | |
| Codice CAI | T24-798924 / 7HH2457H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN290361 | |
| EAN | 6924064129696 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 173,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo