
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/55 R19 103W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 225/55ZR19 103W XL | |
| Codice CAI | T24-798900 / 7HH2438H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN292470 | |
| EAN | 6924064129511 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 108,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo