
| Marca | ![]() CARLISLE | |
|---|---|---|
| Modello | TURF TAMER | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 22.5x10.00 - 8 | |
| Descrizione | CARLISLE TAMER 22.5X10 -8 3* 6PR TL | |
| Codice CAI | T24-625456 / 55U3B9 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN294272 | |
| EAN | 4053949919045 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo