
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | TSB111 (F2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 7.50 - 16 99 | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Descrizione | ASCENSO TSB111 7.50 -16 99A8 8PR TT | |
| Codice CAI | T24-741887 / 3001010022 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN296135 | |
| EAN | 8904365500477 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo