
| Marca | ![]() MASTERSTEEL | |
|---|---|---|
| Modello | ALL WEATHER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/55 R18 109V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 109 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | MASTERST ALL-WE 255/55 R18 109V XL ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-665838 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN296801 | |
| EAN | 6921109028570 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni