
| Marca | ![]() COMFORSER | |
|---|---|---|
| Modello | CF1000 A/T
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/55 R16 98H | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | COMFORS. CF1000 235/55 R16 98 H | |
| Codice CAI | T24-788742 / S832 CF1000 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN298447 | |
| EAN | 6939801721217 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 105,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




FUORISTRADA
Estivo