
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHFORS M/T | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | P.O.R. | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 31x10.50 R15 109Q | |
| Larghezza | 31 mm | |
| Spalla | 10,50 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 109 | |
| Indice di Velocitá | Q | |
| Descrizione | LANVIGAT CAT-MT 31X10.5R15 109Q ~ P.O.R. | |
| Codice CAI | T24-618708 / HH138H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN301401 | |
| EAN | 6924064109599 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 115,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |

FUORISTRADA
Estivo