
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | SNOWPOWER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | WINTER | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/45 R20 110H | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | LANVIGAT SNOWPO 275/45 R20 110H XL ~ WINTER | |
| Codice CAI | T24-330916 / HH508H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN302924 | |
| EAN | 4053949645081 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 196,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Invernale