
| Marca | ![]() SHINKO | |
|---|---|---|
| Modello | 216MX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (FIM) FRONT | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 80/100 - 21 51R | |
| Indice di Carico: | 51 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | SHINKO 216MX 80/100 -21 51R TT ~ (FIM) FRONT | |
| Codice CAI | T24-798813 / SCE 40 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN309297 | |
| EAN | 4250663603407 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo