
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | TSB110 (F2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.00 - 16 115A8 | |
| Indice di Carico: | 115 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | ASCENSO TSB110 10.00 -16 115A8 10PR TT | |
| Codice CAI | T24-766679 / 3001010015 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN309501 | |
| EAN | 8904365500408 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo