
| Marca | ![]() DURO | |
|---|---|---|
| Modello | DI2039 POWER GRIP V2 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 8PR E4 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 30x10 R14 81N | |
| Larghezza | 30 mm | |
| Spalla | 10 mm | |
| Diametro | 14 pollici | |
| Indice di Carico: | 81 | |
| Indice di Velocitá | N | |
| Descrizione | DURO DI2039 30X10 R14 81 N TL ~ 8PR E4 | |
| Codice CAI | T24-346205 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN310145 | |
| EAN | 4713224174186 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo