
| Marca | ![]() FALKEN | |
|---|---|---|
| Modello | HS01 EUROWINTER SUV
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/40 R20 110V | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FALKEN HS01 295/40 R20 110V XL | |
| Codice CAI | T24-640829 / 330041 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN316480 | |
| EAN | 4250427416557 | |
| Note Importanti | nessuna. |
Descrizione
Falken Eurowinter HS01 – Pneumatico invernale ad alte prestazioni
Descrizione del prodotto
Il pneumatico Falken Eurowinter HS01 è stato progettato per offrire prestazioni superiori in condizioni invernali difficili: neve, ghiaccio e fondo bagnato.
Le tecnologie principali includono:
- Lamelle 3D «Miura-Ori» per trazione su neve e ghiaccio.
- Mescola avanzata «4D Nano Design» per migliore prestazione sul bagnato e durata del battistrada.
- Scanalature trasversali centrali per un rapido drenaggio dell’acqua e resistenza all’aquaplaning.
Disponibile in numerose misure (da 13″ a 21″) e indice di velocità T, H, V, W.
Vantaggi principali
Con questo modello potrai contare su:
- Ottima aderenza su neve e ghiaccio grazie al disegno del battistrada e alle lamelle 3D.
- Stabilità e comfort di guida anche su superfici bagnate, grazie alla mescola 4D Nano.
- Resistenza elevata all’acquaplaning e prestazioni sicure in condizioni invernali estreme.
Specifiche tecniche
| Modello | Eurowinter HS01 |
|---|---|
| Stagione | Invernale |
| Applicazione | Autovetture |
| Misure disponibili | 13″-21″ (serie 35-70) |
| Indice velocità | T/H/V/W |
| Classe etichetta UE | Wet grip: B-C, Fuel efficiency: D-E, Rumorosità: 68-72 dB |
Verifica la misura adatta al tuo veicolo e ordina subito il modello Falken Eurowinter HS01 per affrontare l’inverno con sicurezza e tranquillità.




VETTURA
Invernale