
| Marca | ![]() COMFORSER | |
|---|---|---|
| Modello | CF1100
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | WL M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/45 R22 117/114S | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 22 pollici | |
| Indice di Carico: | 117/114 | |
| Indice di Velocitá | S | |
| Descrizione | COMFORS. CF1100 LT285/45 R22 117/114S ~ WL M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-788626 / S1450 CF1100 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN317004 | |
| EAN | 6939801700113 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 327,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




FUORISTRADA
Estivo