
| Marca | ![]() CARLISLE | |
|---|---|---|
| Modello | STUD | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 4.10 - 6 38A3 | |
| Indice di Carico: | 38 | |
| Indice di Velocitá | A3 | |
| Descrizione | CARLISLE STUD 4.10 -6 2 PR TL | |
| Codice CAI | T24-346124 / 5160351 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN318160 | |
| EAN | 5999110801452 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo