
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CWS20E
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R17.5 126/124M | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 126/124 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIN CWS20E 215/75R175 126/124M ~ M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-776924 / 211013147 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN319575 | |
| EAN | 8859291430117 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 332,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo