
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | EXB380 (E2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BAGGER | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.00 - 20 148B | |
| Indice di Carico: | 148 | |
| Indice di Velocitá | B | |
| Descrizione | ASCENSO EXB380 10.00 -20 148B 16PR TT ~ BAGGER | |
| Codice CAI | T24-735922 / 3002090003 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN324600 | |
| EAN | 8904365500026 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo